- ²úÆ·ÃèÊö
Ò»¡¢TC-JMLEÐÍ´¥ÃþÆÁ¶à²ÎÊýË®Öʼì²âÒÇÒÇÆ÷¼ò½é
TC-JMLEÐͶà²ÎÊýË®ÖÊ·ÖÎöÒÇÊÇÎÒ¹«Ë¾²ÎÕÕÏà¹Ø¹ú¼Ò±ê×¼ÒÔ¼°ÐÐÒµÐèÇóÑз¢Éè¼ÆµÄÒ»¿î¶à²ÎÊýË®ÖÊ·ÖÎöÒÇ£¬¸Ã¿î¶à²ÎÊýË®ÖÊ·ÖÎöÒǾ߱¸PID×Ô¶¯µ÷½Ú¼¼ÊõÒÔ¼°ÇúÏß×ÔУ¡¢×Ô¶¯µ÷ÁãµÈ¹¦ÄÜ£¬ÔöÇ¿ÁËÒÇÆ÷µÄ¾«×¼¶ÈÒÔ¼°Îȶ¨ÐÔ£»²â¶¨Ö÷»úÒÔ¼°Ïû½âÒǾù²ÉÓô¥ÃþÆÁ£¬²Ù×÷ϵͳ²ÉÓÃÖ¸ÒýʽÉè¼Æ£¬¼«´ó¼ò»¯ÊµÑé²Ù×÷¡£²â¶¨Ö¸±ê¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó½øÐж¨ÖÆ£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¸÷ÐÐҵʵÑéÊÒ¡¢ÎÛË®´¦Àí³§¡¢¸ßУµ¥Î»¡¢»·¾³¼à²â²¿ÃÅ¡¢¿ÆÑе¥Î»µÈÐÐÒµµÄË®ÖÊÖ¸±ê¼ì²â¡£
¶þ¡¢TC-JMLEÐÍ´¥ÃþÆÁ¶à²ÎÊýË®Öʼì²âÒÇÖ÷ÒªÌØÉ«
1¡¢²â¶¨ÏµÍ³²ÉÓÃÏȽøµÄ¹âѧϵͳÒÔ¼°Àä¹âÔ´£¬²âÁ¿½á¹û¾«¶È¸ß¡¢Æ¯ÒÆÐ¡¡¢Îȶ¨ÐԺã»
2¡¢²ÉÓÃ13£º7ϵÁиßÁÁ¶È´óÆÁĻҺ¾§´¥ÃþÆÁ£¬ÖÐÎIJÙ×÷ϵͳ£¬²Ù×÷·½±ã£»
3¡¢Ïû½âϵͳ¶ÀÁ¢ÓÚ²âÁ¿ÏµÍ³Ö®Í⣬»¥²»¸ÉÈÅ£»
4¡¢Ïû½â¹Ü¼ÈÊDZÈÉ«¹Ü£¬ÎÞÐè×ªÒÆ±ÈÉ«£¬²â¶¨°²È«¿ì½Ý£»
5¡¢ÖÇÄÜ»¯²Ù×÷ϵͳ£¬Ö¸Òýʽ²Ù×÷£¬¹ÊÕÏ×Բ⣬²Ù×÷¼ò»¯£»
6¡¢Ïû½âϵͳÒý½øPIDµ÷½Ú¼¼Êõ£¬¿ØÎÂÐÔÄܸߡ¢Îȶ¨ÐԺ㬽ÚÊ¡Äܺģ»
7¡¢Ïû½âϵͳ´øÎ¶ÈÇúÏ߼Ǽ¹¦ÄÜ£¬¼Ç¼Õû¸öÏû½â¹ý³Ìζȱ仯£»
8¡¢Ïû½âϵͳÄÚÖöàÖ¸±êÏû½â³ÌÐò£¬Ò»¼üʽ¿ªÆôÏû½â£¬³¬ÎÂ×Ô¶¯¶Ïµç£»
9¡¢ÒÇÆ÷¾ßÓÐ×Ô¶¯Ð£Õý¹¦ÄÜ£¬¿É×Ô¶¯µ÷½ÚУÕýÇúÏߣ¬Ìá¸ßÁ˲âÁ¿¾«¶È£»
10¡¢²ÉÓ÷ֹâ¹â¶È·¨ÅäºÏרÓÃÊÔ¼Á£¬´ó´ó¼õÉÙÁ˲Ù×÷ʱ¼äÒÔ¼°¹¤×÷Á¿£»
11¡¢ÄÚÖôóÈÝÁ¿´æ´¢¿Õ¼ä£¬¿É´æ´¢100ÌõÇúÏߺÍ30000¸ö²â¶¨½á¹û£»
12¡¢ÒÇÆ÷×Ô´øµçÄÔÁ¬½Ó½Ó¿Ú£¨RS232+USB£©£¬¿ÉÉÏ´«ÊµÑéÊý¾Ý»òÁ¬½Ó´òÓ¡»ú´òÓ¡Êý¾Ý£»
13¡¢ÄÚÖÃ΢ÐÍÈÈÃô´òÓ¡»ú£¬¿ÉÖ±½Ó´òӡʵÑéÊý¾Ý£»
14¡¢ÒÇÆ÷ÅäÓÐרÓÃÊý¾Ý¼Ç¼´¦ÀíÈí¼þ£¬·½±ãʵÑéÊý¾ÝµÄ´æ´¢ºÍ´¦Àí·ÖÎö£»
15¡¢ÒÇÆ÷»ú¿Ç²ÉÓÃרÓÃîÓ½ð»ú¿Ç£¬¾¾ÃÄÍÓã»
Èý¡¢¼¼Êõ²ÎÊý
1.¹â¶È²âÁ¿·¶Î§£º0¡«2A
2.²¨³¤¾«¶È£º±1 nm£»
3.¹â¶È²âÁ¿ÏßÐÔ£º±0.002 A£»
4.¹â¶È²âÁ¿Öظ´ÐÔ£º±0.005 A£»
5.¹â¶È²âÁ¿¾«¶È£º±0.005 A£»
6.²â¶¨Ê±¼ä£º30·ÖÖÓͬʱ²â¶¨15/30Ö§(Ë«ÎÂÇø)Ë®Ñù£¨¿ÉÑ¡£¬ÆäËû¿×Êý¿É¶¨ÖÆ£©£»
7.¿¹ÂȸÉÈÅ£º[CL-]£¼1000mg/ L£»[CL-]£¼4000mg/ L£¨¿ÉÑ¡Å䣩£»
8.ζÈʾֵÎó²î£º£¼±1.5¡æ£»
9.γ¡¾ùÔÈÐÔ£º¡Ü1.5¡æ£»
10.Ïû½âʱ¼äʾֵÎó²î£º¡Ü±3%£»
11.ÇúÏß²ÎÊý£º¿ÉÉ趨100Ìõ²âÁ¿ÇúÏß²ÎÊý£»
12.¼Ç¼´æ´¢£º¿É´æ´¢30000¸ö²â¶¨½á¹û¡£
13.´òÓ¡£ºÇ¶Èëʽ´òÓ¡»ú£¬¿ÉÖ±½Ó´òÓ¡£»
14.»·¾³Î¶ȣº£¨5 ~ 40£©¡æ£»»·¾³Êª¶È£ºÏà¶Ôʪ¶È£¼85%£¨ÎÞÀäÄý£©£»
15.¹¤×÷µçÔ´£ºAC220V±10% / 50Hz£»
ËÄ¡¢¼ì²âÖ¸±êÒÔ¼°²âÁ¿·¶Î§µÈ£¨¿ÉÑ¡£©
±àºÅ | Ö¸±ê | Á¿³Ì | Îó²î | ·½·¨ |
1 | COD¸ßÁ¿³Ì | 5-10000mg/L£¨Ãóʽ¡¢ÊÖ³Ö£©£¬ 5-15000 mg/L£¨¹Üʽ£© | ¡Ü5% | ¿ìËÙ´ß»¯·¨£¨¸õ·¨£© |
2 | CODµÍÁ¿³Ì | 5-150mg/L | ¡Ü5% | ¿ìËÙ´ß»¯·¨£¨¸õ·¨£© |
3 | ¸ßÃÌËá¼ØÖ¸Êý £¨CODMn£© | 0.2-50mg/L | ¡Ü8% | ËáÐÔÏû½â·Ö¹â¹â¶È·¨ |
4 | °±µª | 0.01-50mg/L | ¡Ü5% | ÄÉÊϱÈÉ«·¨ |
5 | ×ÜÁ× | 0-24mg/L£¨Ãóʽ¡¢ÊÖ³Ö£©£¬ 0-20mg/L£¨¹Üʽ£© | ¡Ü5% | îâËáï§·Ö¹â¹â¶È·¨ |
6 | ×ܵª | 0-100mg/L | ¡Ü5% | ¹ýÁòËáÑÎÏû½â±ÈÉ«·¨ |
7 | ÏõËáÑεª | 0-100mg/L | ¡Ü5% | ¸õ±äËá·Ö¹â¹â¶È·¨ |
8 | ÑÇÏõËáÑεª | 0-6mg/L | ¡Ü5% | ÖØµª»¯·Ö¹â¹â¶È·¨ |
9 | ÓàÂÈ | 0-10 mg/L | ¡Ü5% | DPD·Ö¹â¹â¶È·¨ |
10 | ×ÜÂÈ | 0-10 mg/L | ¡Ü5% | DPD·Ö¹â¹â¶È·¨ |
11 | ¶þÑõ»¯ÂÈ | 0-5mg/L£¨Ãóʽ¡¢ÊÖ³Ö£© 0-10 mg/L£¨¹Üʽ£© | ¡Ü5% | DPD·Ö¹â¹â¶È·¨ |
12 | Áù¼Û¸õ | 0-5mg/L£¨Ãóʽ¡¢ÊÖ³Ö£© 0-10 mg/L£¨¹Üʽ£© | ¡Ü5% | ¶þ±½Ì¼õ£¶þë¹â¶È·¨ |
13 | É«¶È | 0-500Hazen | ¡Ü5% | ²¬-îܱÈÉ«·¨ |
14 | ×Ç¶È | 0-400NTU | ¡Ü5% | ¸£¶ûÂíë·ֹâ¹â¶È·¨ |
15 | Ðü¸¡Îï | 0-500mg/L | ¡Ü5% | ±ÈÉ«·¨ |
16 | ÁòËáÑÎ | 5-200mg/L£¨Ãóʽ¡¢ÊÖ³Ö£© 5-1000 mg/L£¨¹Üʽ£© | ¡Ü5% | ·Ö¹â¹â¶È±È×Ç·¨ |
17 | Áò»¯Îï | 0-12 mg/L£¨Ãóʽ£© 0-16 mg/L£¨ÊÖ³Ö£© 0-15 mg/L£¨¹Üʽ£© | ¡Ü5% | ÑǼ׻ùÀ¶·Ö¹â¹â¶È·¨ |
18 | ·ú»¯Îï | 0-12 mg/L | ¡Ü5% | ·úÊÔ¼Á·Ö¹â¹â¶È·¨ |
20 | ±½°· | 0-20 mg/L | ¡Ü5% | ÝÁÒÒ¶þ°·Å¼µª¹â¶È·¨ |
21 | Á×ËáÑÎ | 0-24 mg/L£¨Ãóʽ¡¢ÊÖ³Ö£©£¬ 0-20mg/L£¨¹Üʽ£© | ¡Ü5% | îâËáï§·Ö¹â¹â¶È·¨ |
22 | ±µ | 0-30mg/L | ¡Ü5% | Ëı½ÅðÄÆ±È×Ç·¨ |
23 | ×ܸõ | 0-10mg/L£¨Ãóʽ¡¢¹Üʽ£© 0-8 mg/L£¨ÊÖ³Ö£© | ¡Ü5% | ¸ßÃÌËá¼ØÏû½â·Ö¹â¹â¶È·¨ |
24 | Ìú | 0-50mg/L | ¡Ü5% | ÁÚ·ÆÂÞßø·Ö¹â¹â¶È·¨ |
25 | ÑÇÌú | 0-50mg/L | ¡Ü5% | ÁÚ·ÆÂÞßø·Ö¹â¹â¶È·¨ |
26 | Í | 0-50mg/L£¨Ãóʽ¡¢¹Üʽ£© 0-40 mg/L£¨ÊÖ³Ö£© | ¡Ü5% | Ë«àßø·Ö¹â¹â¶È·¨ |
27 | Äø | 0-50mg/L | ¡Ü5% | ¶¡¶þͪ뿷ֹâ¹â¶È·¨ |
28 | п | 0-20mg/L£¨Ãóʽ¡¢¹Üʽ£© 0-10 mg/L£¨ÊÖ³Ö£© | ¡Ü5% | пÊÔ¼Á·Ö¹â¹â¶È·¨ |
29 | ÃÌ | 0-50mg/L | ¡Ü5% | ¸ßµâËá¼Ø¹â¶È·¨ |
30 | þ | 0-20mg/L£¨Ãóʽ£© 0-10mg/L£¨¹Üʽ£© ÎÞÊÖ³Öʽ | ±5% | żµªÂÈ좹â¶È·¨ |
31 | Ó²¶È | 0¡«100mg/L | ±5% | żµªÂÈ좹â¶È·¨ |
32 | ïÓ | 0-0.5mg/L ÎÞÊÖ³Öʽ | ¡Ü5% | ïÓÊÔ¼Á·Ö¹â¹â¶È·¨ |
33 | PHÖµ | 0-14.00PH | ¡Ü±0.02PH | ²£Á§µç¼«·¨ |
34 | ÎÂ¶È | -20.0¡æ - 120.0¡æ | ¡Ü±0.5¡æ | µç¼«·¨ |
35 | µçµ¼ÂÊ | 0-200mS/cm | ¡Ü±1% | µç¼«·¨ |
36 | ÈܽâÑõ | 0-20.0mg/L | ¡Ü±0.3mg/L | µç»¯Ñ§Ì½Í··¨ |
37 | ORP | -2000¡«2000mV | ±0.1% | µç¼«·¨ |
38 | ÑÎ¶È | 0¡«5% | ±0.05% £¨¾ø¶ÔÎó²î£© | µç¼«·¨ |
39 | TDS | 0¡«50000mg/L | ±1% | µç¼«·¨ |
40 | îÜ | 0-5mg/L | ¡Ü5% | PAD·Ö¹â¹â¶È·¨ |
41 | ³ôÑõ | 0-1mg/L | ¡Ü5% | µåÀ¶·Ö¹â¹â¶È·¨ |
43 | »Ó·¢·Ó | 0¡«25mg/L | ¡Ü5% | °²Ìæ±ÈÁÖ·Ö¹â¹â¶È·¨ |
44 | ¼×È© | 0.05¡«2.50mg/L | ¡Ü5% | ÒÒõ£±ûͪ·Ö¹â¹â¶È·¨ |
45 | ÒõÀë×Ó±íÃæ»îÐÔ¼Á | 0.01¡«1.00mg/L | ¡Ü5% | ÑǼ×À¶·Ö¹â¹â¶È·¨ |
±¸×¢£º1.Á¿³ÌÀ¸ÖÐûעÃ÷ÒÇÆ÷ÖÖÀàµÄ£¬ÎªÃóʽ¡¢¹Üʽ¡¢ÊÖ³ÖʽÁ¿³ÌÏàͬ¡£ |
Îå¡¢²úÆ·ÅäÖÃ
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÊýÁ¿ | ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÊýÁ¿ |
1 | Ö÷»ú | 1̨ | 7 | Êý¾ÝÏß | 1Ì× |
2 | ÖÇÄÜÏû½âÒÇ£¨15¿×£© | 1̨ | 8 | Êý¾Ý´¦ÀíÈí¼þ | 1Ì× |
3 | Ïû½â±ÈÉ«¹Ü | 15Ö§ | 9 | ºÏ¸ñÖ¤ | 1·Ý |
4 | ÊÔ¹Ü¼Ü | 1Ì× | 10 | ±£ÐÞ¿¨ | 1·Ý |
5 | ÊÔ¼Á | 1Ì× | 11 | ˵Ã÷Êé | 1·Ý |
6 | µçÔ´Ïß | 1Ì× | 12 |