- ²úÆ·ÃèÊö
1.ÒÇÆ÷¼ò½é
TC-5CÐ͹âÉ¢Éäʽ·Û³¾¼ì²âÒÇÊÇÎÒ¹«Ë¾Ñз¢µÄÒ»¿î»·¾³¼à²âÒÇÆ÷£¬TC-5CÐ͹âÉ¢Éäʽ·Û³¾¼ì²âÒDZ¾²úÆ·Ö´ÐÐJJG 846-2015¡¶·Û³¾Å¨¶È²âÁ¿ÒǼ춨¹æ³Ì¡·£¬ÒÇÆ÷Ö÷ÒªÓÉ¿ØÖƵç·°å¡¢¹âѧ¼à²âÆ÷¡¢Æø±Ã¡¢Í¨ÐÅÄ£¿éµÈ¹¹³É£¬ÆäÔÀíÊÇͨ¹ý¼¤¹âÉ¢Éä·¨¶Ô»·¾³·Û³¾Å¨¶È½øÐвâÁ¿£¬ÊµÏÖ¶¨µã¼à²âÒÔ¼°²âÁ¿Êý¾ÝµÄͨÐÅ´«Êä¡£
²Î¿¼±ê×¼
¼ì¶¨¹æ³Ì£ºJJG 846-2015¡¶·Û³¾Å¨¶È²âÁ¿ÒǼ춨¹æ³Ì¡·
GB/T18204.2-2014¡¶ÊÒÄÚ¿ÕÆøÖпÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïÎÀÉú±ê×¼¡·
LD98-1996¡¶¿ÕÆøÖз۳¾Å¨¶ÈµÄ¹âÉ¢Éäʽ²â¶¨·¨¡·
У׼±ê×¼£ºJJG846-1993¡¶¹âÉ¢ÉäʽÊý×Ö·Û³¾²âÊÔÒǼ춨¹æ³Ì¡·
ÎÀÉú²¿±ê×¼WS/T206-2001¡¶¹«¹²³¡Ëù¿ÕÆøÖпÉÎüÈë¿ÅÁ£Îï(PM10)²â¶¨·½·¨-¹âÉ¢Éä·¨¡·
ÀͶ¯²¿LD98-1996 ¡¶¿ÕÆøÖз۳¾Å¨¶ÈµÄ¹âÉ¢Éäʽ²â¶¨·¨¡·
ÎÀÉú²¿WS394—2012 ¡¶¹«¹²³¡Ëù¼¯Öпյ÷ͨ·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¡·
2.¹¦ÄܸÅÊö
¿ÉʵÏÖ·Û³¾Å¨¶ÈµÄʵʱÏÔʾmg/m³£»
¿É¸ù¾Ý¿Í»§Ê¹ÓÃÒªÇóÑ¡ÔñÏà¶ÔÓ¦µÄPM1.0¡¢PM2.5¡¢PM5¡¢PM10¡¢TSPÇиîÆ÷£»
·Û³¾Å¨¶È×Ô¶¯²âÁ¿²¢¼Ç¼Ũ¶È£»
¹Ì¶¨¼°Òƶ¯²âÁ¿£»
Êý¾ÝÔÆ¶ËÉÏ´«£»
´øÓÐ×Ô¶¯Ð£×¼¹¦ÄÜ£¬¿ÉÏû³ýÒÇÆ÷ϵͳÎó²î£»
²âÁ¿¹â·µÄ×Ô¶¯Çå½à¹¦ÄÜ£¬±ÜÃⳤʱ¼ä²âÁ¿·Û³¾¶ÔÒÇÆ÷µÄÓ°Ï죻
3.ÒÇÆ÷¸÷²¿Ãû³Æ¼°¹¦ÄÜ
ͼ1ÒÇÆ÷ÕýÊÓͼ
Ãû³Æ | ¹¦Äܼ°ËµÃ÷ |
ÆÁÄ» | ½çÃæÏÔʾ |
·À³¾¸Ç | ·ÀÖ¹´ó¿ÅÁ£Îï½øÈë |
ÇиîÆ÷ | ¸ù¾Ý²ÉÑùÐèÇóÓÐPM1.0¡¢PM2.5¡¢PM5¡¢PM10¡¢TSPÇиîÆ÷Ñ¡Ôñ£¬Íⲿ¶Ë¿Ú¿É½Ó6mmÄÚ¾¶Èí¹Ü |
°´¼ü | ÉÏ¡¢Ï¡¢×ó¡¢ÓÒ¡¢²âÁ¿¡¢È·Èϼ°È¡Ïû°´¼ü |
ͼ2²àÊÓͼ
Ãû³Æ | ¹¦Äܼ°ËµÃ÷ |
ÅÅÆø¿× | ¿É½ÓÄÚ¾¶6mmÈí¹Ü |
USB½Ó¿Ú | Êý¾Ý´«Ê䣨ѡÅ䣩 |
ͨÐÅ½Ó¿Ú | Êý¾Ý´«Ê䣨ѡÅ䣩 |
µçÊÊÅäÆ÷½Ó¿Ú | ½Ó12VÖ±Á÷µçÔ´£¨ÒÇÆ÷Åä´øµçÔ´ÊÊÅäÆ÷£© |
¿ª¹Ø | É豸¿ª¹Ø»ú |
SIM¿¨²å²Û | ʹÓñê×¼³ß´çSIM¿¨ |
ÌìÏß | Êý¾ÝÔ¶³Ì´«Ê䣨ѡÅ䣩 |
±í2
ͼ3 ÒÇÆ÷ÉÏÊÓͼ
Ãû³Æ | ¹¦Äܼ°ËµÃ÷ |
Èý½Å¼Ü½Ó¿× | ½Ó¿×ÂÝÎÆ³ß´çÓ¢ÖÆ3/8-16UNF |
ÂËÖ½¶Ë¸Ç | ¹Ì¶¨ÂËÖ½¼°ÂËֽѹ¸Ç |
4.¼¼ÊõÖ¸±ê
ÏîÄ¿ | ÐÔÄÜÖ¸±ê | ||
ÔÀí | ¹âÉ¢Éä·¨ | ||
Á¿³Ì£¨Ïà¶ÔPM10Á£¾¶·Û³¾£© | (0.001~10)mg/m³ | ||
¾«¶È | 0.001mg/m³ | ||
ʾֵÎó²î | ±20% | ||
Ê¾ÖµÖØ¸´ÐÔ | ≤10% | ||
¿É¼ì²âÁ£¾¶ | PM1.0¡¢PM2.5¡¢PM5¡¢PM10¡¢TSP | ||
Á÷Á¿ | 2L/min | ||
²ÉÑù·½Ê½ | ±ÃÎüʽ | ||
½çÃæÏÔʾ | Òº¾§ÏÔʾÆÁ | ||
µçÔ´ | 12VDCµçÔ´ÊÊÅäÆ÷¡¢¿É³äµçµç³Ø×飨ѡÅ䣩 | ||
´æ´¢ÎÂ¶È | -20¡æ¡«60¡æ | ||
´æ´¢Êª¶È | ≤85% RH | ||
ÍâÐγߴç | Ö÷Ì峤¿í¸ß£º180*94*181mm | ||
ÖØÁ¿ | 2kg | ||
±¨¾¯Êä³ö | ÉùÒô±¨¾¯¡¢¿ª¹ØÁ¿Êä³ö±¨¾¯£¨Ñ¡Å䣩 | ||
Êý¾Ý´æ´¢Á¿ | 3600×é | ||
´«Ê䷽ʽ | Êý×ÖÁ¿Êä³ö | Ñ¡Åä | |
ÎÞÏß´«Êä | |||
Ä£ÄâÁ¿Êä³ö | |||
USBÊä³ö | |||
¿ÉÀ©Õ¹Ä£¿é | ΢ÐÍ´òÓ¡»ú | ||
ÎÂʪ¶ÈÐÞÕýÄ£¿é | |||
5.ÅäÖñí
񈏄 |
| Ñ¡Åä | ||
Ãû³Æ | ÊýÁ¿ | Ãû³Æ | ÊýÁ¿ | |
Ö÷»ú | 1̨ | ___ÇиîÆ÷ | 1¸ö | |
___ÇиîÆ÷ | 1¸ö | ÎÂʪ¶ÈÐÞÕýÄ£¿é | _¸ö | |
µçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | 1¸ö | ͨѶÏß | _Ìõ | |
ÂËĤ | 1ºÐ | ¿ÕÆø¼ÓÈÈÆ÷ | _¸ö | |
˵Ã÷Êé | 1±¾ | ±ãЯ´òÓ¡»ú | _¸ö | |
¼ìÑéµ¥ | 1ÕÅ | ±ãЯÏä | _¸ö | |
ºÏ¸ñÖ¤ | 1¸ö | Èý½Å¼Ü | _¸ö | |
°ü×°Ïä | 1¸ö | µç³Ø | _×é | |
